Grön
Singelåkning
Namn | Klubb |
|---|---|
| Grön 1 | |
| Elsa Sonnebro | Luleå Allmänna KF |
| Leia Sjögren | Luleå Allmänna KF |
| Isabelle Tiger | Luleå Konståkningsklubb |
| Alina Rundquist | Kiruna Konståkningsförening |
| Ester Richardsson | Piteå Konståkningsklubb |
| Elly Holmgård | Northern Lights Figure Skating Club |
| Grön 2 | |
| Elise Jakobsson | Luleå Allmänna KF |
| Dafni Koumoutsakou | Luleå Allmänna KF |
| Samanta Degerlund | Luleå Konståkningsklubb |
| Elise Holmström | Skellefteå Konståkningsförening |
| Annie Aidanpää | Malmbergets Allmänna IF |
| Agnes Forsgren | Northern Lights Figure Skating Club |
| Grön Reserver | |
| Gruppen är tom | |
Gul
Singelåkning
Namn | Klubb |
|---|---|
| Gul 1 | |
| Lill Frimalm | Luleå Allmänna KF |
| Céline Printz | Luleå Allmänna KF |
| Mariana Musiienko | Luleå Konståkningsklubb |
| Sofia Naseer | Luleå Konståkningsklubb |
| Matilda Barattini | Luleå Konståkningsklubb |
| Diana Pyliavska | Luleå Konståkningsklubb |
| Ina Risten Blind | Kiruna Konståkningsförening |
| Sara Alizad Fazel | Luleå Allmänna KF |
| Alva Dalwér | Skellefteå Konståkningsförening |
| Alicia Lyckholm | Malmbergets Allmänna IF |
| Towe Hansson Kero | Malmbergets Allmänna IF |
| Elsa Lundqvist | Northern Lights Figure Skating Club |
| Sonia Ryan | Northern Lights Figure Skating Club |
| Freja Hjelm | Northern Lights Figure Skating Club |
| Gul 2 | |
| Alva Holmgren | Luleå Allmänna KF |
| Elisa Normark | Luleå Allmänna KF |
| Nora Perttu | Luleå Konståkningsklubb |
| Ebba Lindgren | Luleå Konståkningsklubb |
| Lilly Selberg | Kiruna Konståkningsförening |
| Agnes Skoglind | Kiruna Konståkningsförening |
| Minea Ljungblad | Kiruna Konståkningsförening |
| Elsa Sundbaum | Luleå Allmänna KF |
| Svea Nilsson | Piteå Konståkningsklubb |
| Cleo Poussin | Skellefteå Konståkningsförening |
| Zoé Spiral | Malmbergets Allmänna IF |
| Melina Åhl Lindenhall | Malmbergets Allmänna IF |
| Tea Lindström | Northern Lights Figure Skating Club |
| Gul 3 | |
| Aila Paavola | Luleå Konståkningsklubb |
| Wilma Gunillasson Mankinen | Luleå Allmänna KF |
| Felicia Gustafsson | Skellefteå Konståkningsförening |
| Ida Furtenbach | Skellefteå Konståkningsförening |
| Melissa Hof | Skellefteå Konståkningsförening |
| Sofia Dineyeva | Skellefteå Konståkningsförening |
| Cornelia Åhl | Malmbergets Allmänna IF |
| Mirelle Åhl | Malmbergets Allmänna IF |
| Agnes Pettersson | Malmbergets Allmänna IF |
| Agnes Backefalk | Malmbergets Allmänna IF |
| Signe Mattsson | Malmbergets Allmänna IF |
| Marit Kauma | Malmbergets Allmänna IF |
| Romane Poussin | Northern Lights Figure Skating Club |
| Gul Reserver | |
| Gruppen är tom | |
Vit
Singelåkning
Namn | Klubb |
|---|---|
| Vit 1 | |
| Amanda Nordin | Luleå Allmänna KF |
| Eva Khrapenkova | Luleå Allmänna KF |
| Amelia Holm | Luleå Allmänna KF |
| Molly Vallén | Luleå Allmänna KF |
| Frej Sjögren | Luleå Allmänna KF |
| Juni Huuva | Luleå Allmänna KF |
| Linn Nordström | Luleå Allmänna KF |
| Linn Ludvigsson | Piteå Konståkningsklubb |
| Bonnie Persson | Skellefteå Konståkningsförening |
| Sally Jonsson | Skellefteå Konståkningsförening |
| Sally Lundmark | Skellefteå Konståkningsförening |
| Ebba Schiller | Northern Lights Figure Skating Club |
| Belle Envall | Northern Lights Figure Skating Club |
| Ester Holmqvist | Northern Lights Figure Skating Club |
| Vit 2 | |
| Matilda Wallentin | Luleå Allmänna KF |
| Tilda Stjerna | Luleå Konståkningsklubb |
| Alicia Björk | Piteå Konståkningsklubb |
| Bella Söder | Piteå Konståkningsklubb |
| Lillivi Högdal | Piteå Konståkningsklubb |
| Sally Nilsson | Piteå Konståkningsklubb |
| Tilde Ström | Piteå Konståkningsklubb |
| Ylva Lithner Ljung | Malmbergets Allmänna IF |
| Majken Forsgren | Northern Lights Figure Skating Club |
| Vit 3 | |
| Auri Shah | Luleå Allmänna KF |
| Alice Lundvall | Luleå Allmänna KF |
| Rebecka Lundvall | Luleå Allmänna KF |
| Meya Krewer | Luleå Allmänna KF |
| Hanna Ahlm | Luleå Allmänna KF |
| Lola Wilhelmsson | Luleå Allmänna KF |
| Alicia Lindgren | Luleå Konståkningsklubb |
| Thomasine Morsing | Luleå Konståkningsklubb |
| Isabella Ek | Luleå Konståkningsklubb |
| Alicia Grenemark | Luleå Allmänna KF |
| Lova Persson | Malmbergets Allmänna IF |
| Matilda Pohjanen | Malmbergets Allmänna IF |
| Clara Jakobsson | Malmbergets Allmänna IF |
| Liv Lithner Ljung | Malmbergets Allmänna IF |
| Vit Reserver | |
| Gruppen är tom | |
Blå
Singelåkning
Namn | Klubb |
|---|---|
| Hannah Sundqvist | Luleå Konståkningsklubb |
| Agnes Westberg | Luleå Konståkningsklubb |
Röd
Singelåkning
Namn | Klubb |
|---|---|
| Röd | |
| Pimmi Kristoffersson | Luleå Konståkningsklubb |
| Röd Reserver | |
| Gruppen är tom | |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.