
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Disciplin | |
|---|---|---|---|---|---|
Junior Damer | Kvinna | --- | --- | Singelåkning | |
Junior Herrar | Man | --- | --- | Singelåkning | |
Senior Damer | Kvinna | --- | --- | Singelåkning | |
Senior Herrar | Man | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 13 Flickor | Kvinna | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 13 Pojkar | Man | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 16 Flickor | Kvinna | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 16 Pojkar | Man | --- | --- | Singelåkning |
Vi för stort deltagarantal prioriterar vi i följande ordning Svart, Grå, Röd, Blå.
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Disciplin | |
|---|---|---|---|---|---|
Blå | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Grå | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Röd | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Svart | Mixad | --- | --- | Singelåkning |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.