
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.
Brons
Adult
Name | Club |
|---|---|
| Brons | |
| Christine Book | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Vilde Heggelund | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Brons Reserves | |
| Group is empty | |
Grön
Singelåkning
Name | Club |
|---|---|
| Grön 1 | |
| Julia Foster | Partille Konståkningsklubb |
| Linn Thornblad | Partille Konståkningsklubb |
| Aysel Berbic | Lerums Konståkningsklubb |
| Josefina Rudqvist | Lerums Konståkningsklubb |
| Tuva Nordblad | Lerums Konståkningsklubb |
| Stina Utbult | Skärgårdens Sportklubb |
| Belle Jakobsson | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Fredrika Nordberg | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Nevena Popovic | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Miranda Wickstrand | Mölndals Konståkningsklubb |
| Freija Adolfsson | Mölndals Konståkningsklubb |
| Grön 2 | |
| Aurora Alibegovic | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Hugo Glans | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Stella Lamberg | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Heng Zhu | Mölndals Konståkningsklubb |
| Klara Kosinski | Mölndals Konståkningsklubb |
| Penny Hallner | Mölndals Konståkningsklubb |
| Ellen Ax | Västra Frölunda KK |
| Irina Da Silva Manev | Västra Frölunda KK |
| Margaux Da Silva Manev | Västra Frölunda KK |
| Sejal Singh | Västra Frölunda KK |
| Miranda Najafi | Mölndals Konståkningsklubb |
| Maria Khmyrova | Västra Frölunda KK |
| Grön Reserves | |
| Group is empty | |
Gul
Singelåkning
Name | Club |
|---|---|
| Gul 1 | |
| Karin Algestam | Partille Konståkningsklubb |
| Margret Winbladh Stoian | Partille Konståkningsklubb |
| Daria Bogdanova | Partille Konståkningsklubb |
| Elsa Malmström | Partille Konståkningsklubb |
| Sigurlaug Óskarsdóttir | Partille Konståkningsklubb |
| Matilda Larsson | Lerums Konståkningsklubb |
| Nellie Berne | Skärgårdens Sportklubb |
| Joline Barhaido | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Alba Charters-Rowe | Mölndals Konståkningsklubb |
| Annabell Rumell Andersson | Mölndals Konståkningsklubb |
| Alice Söderlind Foda | Mölndals Konståkningsklubb |
| Angelina Olausson | Mölndals Konståkningsklubb |
| Gul 2 | |
| Stella Susak | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Sonja Urwitz | Partille Konståkningsklubb |
| Amanda Dahlén | Partille Konståkningsklubb |
| Valentina Warto | Partille Konståkningsklubb |
| Tuva Jonasson | Partille Konståkningsklubb |
| Leah Olofsson Määttä | Lerums Konståkningsklubb |
| Alva Fumarola | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Solin Wiegandt | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Ellen Lundberg | Skärgårdens Sportklubb |
| Alva Åström | Skärgårdens Sportklubb |
| Elvira Knutsson | Skärgårdens Sportklubb |
| Emilija Medojevic | Mölndals Konståkningsklubb |
| Sophia Carlsson Valastro | Mölndals Konståkningsklubb |
| Gul 3 | |
| Cornelia Solli | Partille Konståkningsklubb |
| Ester Johansson | Partille Konståkningsklubb |
| Julia Kron | Partille Konståkningsklubb |
| Liv Magnusson | Partille Konståkningsklubb |
| Natalie Fitoussi | Partille Konståkningsklubb |
| Olivia Johansson Pintér | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Amorina Bergeld | Skärgårdens Sportklubb |
| Fiona Lathvenis | Skärgårdens Sportklubb |
| Alicia Berggren | Mölndals Konståkningsklubb |
| Aline Wikberg | Mölndals Konståkningsklubb |
| Felizia Lindälv | Mölndals Konståkningsklubb |
| Daphnée Cazes | Västra Frölunda KK |
| Gul 4 | |
| Emma Tupala | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Shuang Wu | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Minella Lagerqvist | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Melissa Köse | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Amanda Warto | Partille Konståkningsklubb |
| Andrea Alda Óskarsdóttir | Partille Konståkningsklubb |
| Ebba von Dorrien | Partille Konståkningsklubb |
| Linn Törnquist | Partille Konståkningsklubb |
| Selma Petersson | Partille Konståkningsklubb |
| Alice Randevåg | Lerums Konståkningsklubb |
| Milly Mickelsson | Skärgårdens Sportklubb |
| Sofia Vainalis | Västra Frölunda KK |
| Gul Reserves | |
| Group is empty | |
Vit
Singelåkning
Name | Club |
|---|---|
| Vit 1 | |
| Alva Boberg | Skärgårdens Sportklubb |
| Livia Hagelvik | Skärgårdens Sportklubb |
| Leonora Brocker-Märs | Skärgårdens Sportklubb |
| Anna Moth-Poulsen Tjell | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Elin Hassan | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Elin Jansson | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Hedvig Bilén | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Agnes Magnusson | Mölndals Konståkningsklubb |
| Ebba Pernheden | Mölndals Konståkningsklubb |
| Gabriella Zamora | Mölndals Konståkningsklubb |
| Lilly Olander | Mölndals Konståkningsklubb |
| Nellie Garcia Bodebeck | Mölndals Konståkningsklubb |
| Sofia Wollendorf | Mölndals Konståkningsklubb |
| Svea Lehtinen Pernheden | Mölndals Konståkningsklubb |
| Linn Gaarder | Mölndals Konståkningsklubb |
| Amaliia Liubymova | Västra Frölunda KK |
| Vit 2 | |
| Ingrid Norlander | Lerums Konståkningsklubb |
| Julia Krokryd Bolgert | Lerums Konståkningsklubb |
| Majken Fässberg | Lerums Konståkningsklubb |
| Malin Polte | Lerums Konståkningsklubb |
| Maximilian Allberg | Lerums Konståkningsklubb |
| Signe Grahn | Lerums Konståkningsklubb |
| Lexie Edvardsson | Skärgårdens Sportklubb |
| Elma Rönneklev | Skärgårdens Sportklubb |
| Alice Arvidsson | Skärgårdens Sportklubb |
| Sigrid Jansson | Skärgårdens Sportklubb |
| Marie Östling | Skärgårdens Sportklubb |
| Amanda Lexert | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Ebba Runell | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Maria Chamuon | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Elsa Berglén | Mölndals Konståkningsklubb |
| Estelle Ponomarenko | Västra Frölunda KK |
| Vit 3 | |
| Leonora Bergeld | Skärgårdens Sportklubb |
| Vilda Pedersen | Skärgårdens Sportklubb |
| Amy Settergren | Skärgårdens Sportklubb |
| Elise Fägersten | Skärgårdens Sportklubb |
| Stella Berntsson | Skärgårdens Sportklubb |
| Nikita Didriksson | Skärgårdens Sportklubb |
| Malvina Björkman | Skärgårdens Sportklubb |
| Saga Carlsson | Skärgårdens Sportklubb |
| Signe Elfving | Skärgårdens Sportklubb |
| Ellie Park | Mölndals Konståkningsklubb |
| Isabella Efimova | Mölndals Konståkningsklubb |
| Tina Dahlman | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| Sophia Keulemans Dobrén | Västra Frölunda KK |
| Venice Sjudin | Västra Frölunda KK |
| Vit 4 | |
| Alice Bardun | Lerums Konståkningsklubb |
| Vera Jonson | Lerums Konståkningsklubb |
| Wilma Lagrell | Skärgårdens Sportklubb |
| Astrid Lagrell | Skärgårdens Sportklubb |
| Filippa Angelin | Skärgårdens Sportklubb |
| Ebba Glans | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Emilia Lenntoft | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Julieta Romeu Cortes | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Louise Pettersson | Göteborgs Konståkningsklubb |
| Selma Danielsson | Västra Frölunda KK |
| Jemima Stefanovic | Västra Frölunda KK |
| Parthena Zyriotis | Västra Frölunda KK |
| Maj Raask | Västra Frölunda KK |
| Lilja Jufalk | Västra Frölunda KK |
| Bonnie Bremander | Västra Frölunda KK |
| Vit Reserves | |
| Group is empty | |