System 3 tävling för uttagna åkare. System 2 tävling i mån av plats.
System 3 tävling för uttagna åkare.
Class | Gender | From age | To age | Discipline | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Damer | Female | --- | --- | Singelåkning | |
Junior Damer | Female | --- | --- | Singelåkning | |
Junior Herrar | Male | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 16 Flickor | Female | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 13 Flickor | Female | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 13 Pojkar | Male | --- | --- | Singelåkning |
System 2 tävling som arrangeras tillsammans med System 3 tävling. Om deltagarantalet blir högre än det utrymme som finns prioriteras deltagare i System 3 i första hand och System 2 i andra hand. Därefter prioriteras arrangerande förenings egna åkare, distriktets egna åkare samt Mellersta Norrlands åkare i fallande prioritet. Ytterligare reducering av deltagarantal sker enligt rutindokument Reducering av deltagarantal vid tävling, Norrbottens SDF.
Class | Gender | From age | To age | Discipline | |
---|---|---|---|---|---|
Svart | Mixed | --- | --- | Singelåkning | |
Grå | Mixed | --- | --- | Singelåkning | |
Röd | Mixed | --- | --- | Singelåkning | |
Blå | Mixed | --- | --- | Singelåkning |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.