Vi arrangerar 3 tävlingar - System 1, System 2 och System 3 i två hallar samtidigt Obs! Startordning och resultat System 1: Gröna klasser: https://skate.webbplatsen.net/25-26/297fc907-92e6-47b9-5f8c-08de5caf64a8/index.htm Gula & Vita klasser: https://skate.webbplatsen.net/25-26/9a6731ad-6aec-437e-6be6-08dddf59475b/index.htm
System 1 tävling
| Class | Gender | From age | To age | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
Grön | Mixed | --- | --- | Singelåkning | |
Gul | Mixed | --- | --- | Singelåkning | |
Vit | Mixed | --- | --- | Singelåkning |
System 2 tävling
| Class | Gender | From age | To age | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
Brons | Mixed | --- | --- | Adult | |
Guld | Mixed | --- | --- | Adult | |
Silver | Mixed | --- | --- | Adult | |
Blå | Mixed | --- | --- | Singelåkning | |
Grå | Mixed | --- | --- | Singelåkning | |
Röd | Mixed | --- | --- | Singelåkning | |
Svart | Mixed | --- | --- | Singelåkning |
System 3 tävling
| Class | Gender | From age | To age | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
Junior Damer | Female | --- | --- | Singelåkning | |
Junior Herrar | Male | --- | --- | Singelåkning | |
Senior Damer | Female | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 13 Flickor | Female | --- | --- | Singelåkning | |
Ungdom 16 Flickor | Female | --- | --- | Singelåkning |
| Class | Gender | From age | To age | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
Grön | Mixed | --- | --- | Singelåkning |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.