
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Blå 1 Singelåkning | |||
| 1 | Katrine Abele | Stockholms Konståkningsklubb | 25.75 |
| 2 | Elsa Gehlin | Haninge Konståkningsklubb | 25.43 |
| 3 | Maja Ljungheimer | Enebybergs Idrottsförening | 25.09 |
| 4 | Ebba Busk Åkman | Vallentuna Konståkningsklubb | 24.69 |
| 5 | Ella Cernikas | Haninge Konståkningsklubb | 22.67 |
| 6 | Elsie Andersson | Svea Konståkningsklubb | 22.57 |
| 7 | Angelica Knezevic | Djurgårdens IF KF | 21.61 |
| 8 | Lotta Hansson | Konståkningsklubben i Salem | 21.51 |
| 9 | Alessia Dahlström | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.03 |
| 10 | Nellie Cerba | IFK Österåkers KK | 18.99 |
| 11 | Kate Von Hofsten | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.92 |
| 12 | Signe Löwenhielm | Viggbyholms Idrottsklubb | 18.55 |
| 13 | Vivian Wang | Föreningen Solna Konståkning | 18.40 |
| 14 | Lovisa Forsberg | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 16.50 |
| 15 | Miyu Mori | Östermalms Konståkningsklubb | 15.33 |
| 16 | Sonja Petré | Viggbyholms Idrottsklubb | 15.11 |
| 17 | Chloé Gad | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 14.27 |
| 18 | Daniella Ter Alhazin | Botkyrka Konståkningsklubb | 14.24 |
| Struken | Greta Wärle | Djursholms Allmänna SK | 0.00 |
| Struken | Mira Strandner | Djursholms Allmänna SK | 0.00 |
Blå 2 Singelåkning | |||
| 1 | Jessica Yihan Wang | Haninge Konståkningsklubb | 25.31 |
| 2 | Tyra Hallsund | Stockholms Konståkningsklubb | 23.45 |
| 3 | Iris Wedelin | Djurgårdens IF KF | 23.31 |
| 4 | Laura Aleksandra Szarecka | Konståkningsklubben Sollentuna | 23.27 |
| 5 | Irma Silfver | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 22.89 |
| 6 | Emilia Rohman | IFK Lidingös Konståkningsklubb | 21.00 |
| 7 | Elvira Forsberg | IFK Österåkers KK | 20.76 |
| 8 | Ebba Sunnerberg Tessem | Haninge Konståkningsklubb | 20.01 |
| 9 | Alma Dazzi | Tyresö Konståkningsklubb | 19.30 |
| 10 | Nova Koivuranta Tyllman | Haninge Konståkningsklubb | 19.00 |
| 11 | Julia Vuckovic Sundek | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.85 |
| 12 | Lilly Blomqvist | IFK Österåkers KK | 18.56 |
| 13 | Lovisa Axiander | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.04 |
| 14 | Annie Zhang | Östermalms Konståkningsklubb | 15.32 |
| 15 | Nora Råsten | Waxholms Konståkningsklubb | 14.65 |
| 16 | Freya Geeler Svensson | Djursholms Allmänna SK | 14.29 |
| 17 | Vera Hemmingsson Leigard | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 14.26 |
| 18 | Sondor Erdenebayar | Botkyrka Konståkningsklubb | 12.78 |
| Struken | Eugenia Ekdahl | Enebybergs Idrottsförening | 0.00 |
| Struken | Edith Backholm | Enebybergs Idrottsförening | 0.00 |
Blå 3 Singelåkning | |||
| 1 | Juni Palmers | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 24.10 |
| 2 | Andrea Cordova | Föreningen Skating o Dance Academy | 23.91 |
| 3 | Elin Norelius | Värmdö Allmänna Skridskoklubb | 23.27 |
| 4 | Amanda Billing | Enebybergs Idrottsförening | 23.27 |
| 5 | Olivia Gade | Konståkningsklubben i Salem | 22.46 |
| 6 | Hilda Nilsson | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 21.72 |
| 7 | Sophie Belin | Djursholms Allmänna SK | 21.00 |
| 8 | Ebba Remander Melki | Djursholms Allmänna SK | 20.97 |
| 9 | Estelle Ekdahl | Enebybergs Idrottsförening | 19.27 |
| 10 | Phuralin Amnart | Stockholms Konståkningsklubb | 18.70 |
| 11 | Bellis Bengtsson | Tyresö Konståkningsklubb | 18.28 |
| 12 | Cecilia Xie | IFK Täby Konståkningsklubb | 16.53 |
| 13 | Leonora Mugnano | IFK Österåkers KK | 15.76 |
| 14 | Cecilia Djurström | Östermalms Konståkningsklubb | 15.42 |
| 15 | Greta Lind | Östermalms Konståkningsklubb | 10.30 |
| Struken | Ksenija Hareniuk | Upplands Väsby KK | 0.00 |
Blå 4 Singelåkning | |||
| 1 | Sama Ali | Upplands Väsby KK | 23.36 |
| 2 | Mira Holm | Vallentuna Konståkningsklubb | 23.36 |
| 3 | Renee Zhou | Djursholms Allmänna SK | 22.21 |
| 4 | Isabelle Senneson | Botkyrka Konståkningsklubb | 21.23 |
| 5 | Elisabeth Jurisson | Sätra Konståkningssällskap | 21.19 |
| 6 | Moa Ljungheimer | Enebybergs Idrottsförening | 20.04 |
| 7 | Lily Hultin Åhman | IFK Österåkers KK | 18.32 |
| 8 | Christina Lundström | Botkyrka Konståkningsklubb | 16.11 |
| 9 | Vera Knutas Löfgren | Drevvikens Konståknings Förening | 15.88 |
| 10 | Iris Näslund | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 15.11 |
| 11 | Randi Lindblad | Östermalms Konståkningsklubb | 13.97 |
| 12 | Judit Vinsander | Östermalms Konståkningsklubb | 13.05 |
| 13 | Alexandra Hansson | Östermalms Konståkningsklubb | 11.77 |
Blå 5 Singelåkning | |||
| 1 | Evelina Ikauniece | Föreningen Solna Konståkning | 27.98 |
| 2 | Elvira Zetterdahl | Föreningen Solna Konståkning | 25.20 |
| 3 | Olivia Nordvall | Sätra Konståkningssällskap | 23.84 |
| 4 | Tyra Barat | Upplands Väsby KK | 21.93 |
| 5 | Nelli Helminen | Konståkningsklubben i Salem | 20.52 |
| 6 | Amanda Marquez Lucero | Haninge Konståkningsklubb | 20.18 |
| 7 | Sofie Johansson | Sätra Konståkningssällskap | 20.01 |
| 8 | Rosemary McGregor | Viggbyholms Idrottsklubb | 18.69 |
| 9 | Johanna Eriksson | Djurgårdens IF KF | 17.47 |
| 10 | Lorenza Topor | Östermalms Konståkningsklubb | 17.08 |
| 11 | Elizabete Abele | Stockholms Konståkningsklubb | 16.41 |
| 12 | Milita Einikyte | Konståkningsklubben Sundbyberg | 16.31 |
| 13 | Isabella Tengnér | Östermalms Konståkningsklubb | 11.00 |
Blå 6 Singelåkning | |||
| 1 | Casper Juhasz | Haninge Konståkningsklubb | 18.82 |
| 2 | Phuthanakrit Amnart | Stockholms Konståkningsklubb | 14.89 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Grå 1 Singelåkning | |||
| 1 | Elsa Törnkvist | Svea Konståkningsklubb | 49.36 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Röd 1 Singelåkning | |||
| 1 | Gabriella Lönnblom Kharlamova | Stockholms Konståkningsklubb | 40.98 |
| 2 | Astrid Lindeborg | Stockholms Konståkningsklubb | 39.27 |
| 3 | Agnes Mostberg | Enebybergs Idrottsförening | 33.66 |
| 4 | Elvira Fahlkvist | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 33.56 |
| 5 | Ellinore Skönborg | Enebybergs Idrottsförening | 32.05 |
| 6 | Laura Horák | Stockholms Konståkningsklubb | 28.32 |
Röd 2 Singelåkning | |||
| 1 | Mia Johansson | Vallentuna Konståkningsklubb | 41.76 |
| 2 | Myra Kjellberg | Svea Konståkningsklubb | 41.15 |
| 3 | Sonja Rani Mehta | Djurgårdens IF KF | 37.10 |
| 4 | Elizaveta Mashkova | Tyresö Konståkningsklubb | 36.04 |
| 5 | Filippa Wiklund | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 35.47 |
| 6 | Stephanie Milasevicius | Tyresö Konståkningsklubb | 29.06 |
| 7 | Sophie Åhström | IFK Täby Konståkningsklubb | 27.42 |
| 8 | Melis Maya Akbas | Konståkningsklubben Sundbyberg | 25.09 |
| 9 | Angelina Dziojeva | Konståkningsklubben Sundbyberg | 22.77 |
Röd 3 Singelåkning | |||
| 1 | Emilia Wessman | IFK Österåkers KK | 37.73 |
| 2 | Emmy Liv Polfjärd Mcneill | Djurgårdens IF KF | 34.36 |
| 3 | Elvira Aldervi | IFK Österåkers KK | 30.76 |
| 4 | Ida Schildknecht Olsson | IFK Täby Konståkningsklubb | 30.09 |
| 5 | Molly Bergemalm | IFK Österåkers KK | 29.62 |
| 6 | Ziyue Li | IFK Täby Konståkningsklubb | 29.35 |
| 7 | Vilma Lindström | Föreningen Skating o Dance Academy | 27.11 |
| 8 | Alice Liu Zhang | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.36 |
| Struken | Lina Korventie | Älta Idrottsförening | 0.00 |
Röd 4 Singelåkning | |||
| 1 | Embla Fixelius | Vallentuna Konståkningsklubb | 37.34 |
| 2 | Vilda Carleblank | IFK Österåkers KK | 36.42 |
| 3 | Vera Lundén | Vallentuna Konståkningsklubb | 33.25 |
| 4 | Emelie Gniado | Älta Idrottsförening | 32.85 |
| 5 | Hedda Sommerfeld | IFK Täby Konståkningsklubb | 32.78 |
| 6 | Tilde Olsson | Konståkningsklubben i Salem | 32.33 |
| 7 | Siri Sjölinder | IFK Täby Konståkningsklubb | 29.91 |
| 8 | Julia Maria Skarin | Haninge Konståkningsklubb | 26.86 |
| 9 | Tindra Hjelmskog | Nynäshamns IF Hockeyclub | 26.58 |
Röd 5 Singelåkning | |||
| 1 | Siri Frisell | Vallentuna Konståkningsklubb | 41.20 |
| 2 | Elsie Sundberg | Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 38.58 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Silver Adult | |||
| 1 | Johanna Wernér | IFK Österåkers KK | 22.39 |
| 2 | Therése Calmerman | IFK Österåkers KK | 19.73 |
| 3 | Evelina Spångberg | Botkyrka Konståkningsklubb | 15.64 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Brons Adult | |||
| 1 | Xin Luo | Botkyrka Konståkningsklubb | 19.28 |
| 2 | Therése Andersson | IFK Österåkers KK | 18.28 |
| 3 | Magdalena Kornacka | Konståkningsklubben i Salem | 16.95 |
| 4 | Zivile Peseckiené | IFK Österåkers KK | 15.92 |
| 5 | Helena Vramming | Upplands Väsby KK | 12.84 |
| 6 | Jennifer Theriault Högström | Botkyrka Konståkningsklubb | 11.59 |
| 7 | Carl Bäckman | Djursholms Allmänna SK | 10.74 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Guld Adult | |||
| 1 | Alisa Voskovets | IFK Täby Konståkningsklubb | 29.44 |
| 2 | Hannah Gullstrand | IFK Österåkers KK | 20.85 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Masters Adult | |||
| 1 | Magdalena Zeberg | Haninge Konståkningsklubb | 38.20 |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.