
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Disciplin | |
|---|---|---|---|---|---|
Grön | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Gul | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Vit | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Brons | Mixad | --- | --- | Adult | |
Silver | Mixad | --- | --- | Adult | |
Guld | Mixad | --- | --- | Adult | |
Advanced Novice | Mixad | --- | --- | Synkroniserad konståkning | |
Basic Novice | Mixad | --- | --- | Synkroniserad konståkning | |
Juvenile | Mixad | --- | --- | Synkroniserad konståkning |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.