.jpg)
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Blå 1 Singelåkning | |||
| 1 | Zoe Broströmer | Malmö Konståkningsklubb | 33.00 |
| 2 | Annie Montano Morantes | Lunds Konståkningsklubb | 31.61 |
| 3 | Cornelia Hovi | Höörs Konståkningsförening | 27.02 |
| 4 | Sophie Liu | Malmö Konståkningsklubb | 24.52 |
| 5 | Tyra Johansson | Mörrums Konståkningsklubb | 23.97 |
| 6 | Victoria Bergström | Trelleborgs Konståkningsklubb | 23.95 |
| 7 | Aurora Eliseo | Malmö Konståkningsklubb | 23.93 |
| 8 | Isak Engqvist | Malmö Konståkningsklubb | 23.77 |
| 9 | Frida Olofsson | GF Idrott Konståkningsförening | 22.85 |
| 10 | Nanna Wigén | Lunds Konståkningsklubb | 22.23 |
| 11 | Anja Dordevic | GF Idrott Konståkningsförening | 22.06 |
| 12 | Alice Ho Tran | Halmstads Konståkningsklubb | 21.86 |
| 13 | Olivia Fannon | Malmö Konståkningsklubb | 21.48 |
| 14 | Enya Strid | Halmstads Konståkningsklubb | 20.74 |
| 15 | Johanna Teig | GF Idrott Konståkningsförening | 20.39 |
| 16 | Ebba Englund | Malmö Konståkningsklubb | 20.07 |
| 17 | Jasmine Ho Tran | Halmstads Konståkningsklubb | 19.27 |
| 18 | Melodic Youssef | Slottsstadens Konståkningsklubb | 18.02 |
| 19 | Wilma Wigén | Lunds Konståkningsklubb | 16.78 |
Blå 2 Singelåkning | |||
| 1 | Signe Rosqvist | Tyringe Konståkningssällskap | 27.96 |
| 2 | Alice Ahl | Rögle Bandyklubb | 27.59 |
| 3 | Nellie Declanius | GF Idrott Konståkningsförening | 26.64 |
| 4 | Ebba Olsson | Falkenbergs Konståkningsklubb | 26.15 |
| 5 | Ebba Olausson | Malmö Konståkningsklubb | 26.01 |
| 6 | Marika Modilainen | Slottsstadens Konståkningsklubb | 25.85 |
| 7 | Tilde Thörnlund | Höörs Konståkningsförening | 25.13 |
| 8 | Iris Nilsson | Slottsstadens Konståkningsklubb | 23.95 |
| 9 | Liv Dremo | IFK Helsingborg | 23.12 |
| 10 | Eleonora Persson | Höörs Konståkningsförening | 22.35 |
| 11 | Tehilla Löksa | Falkenbergs Konståkningsklubb | 21.80 |
| 12 | Siri Boje | Karlskrona ASK | 21.75 |
| 13 | Ellie Hartler | Trelleborgs Konståkningsklubb | 21.21 |
| 14 | Alicia Jonsson | Halmstads Konståkningsklubb | 20.20 |
| 15 | Tilda Klavzar | Karlskrona ASK | 20.06 |
| 16 | Ziying Xu | Trelleborgs Konståkningsklubb | 18.85 |
| 17 | Linn Hamlin | Trelleborgs Konståkningsklubb | 18.67 |
| 18 | Alice Karlsson Slijepcevic | Halmstads Konståkningsklubb | 18.64 |
| 19 | Meja Ryde | Lunds Konståkningsklubb | 18.22 |
| 20 | Wera Wiking | Trelleborgs Konståkningsklubb | 16.10 |
Blå 3 Singelåkning | |||
| 1 | Clara Stigborg | Tyringe Konståkningssällskap | 26.68 |
| 2 | Astrid Cronholm Briand | IFK Helsingborg | 26.02 |
| 3 | Tuva Svensson | Trelleborgs Konståkningsklubb | 25.83 |
| 4 | Elin Steglander | Karlskrona ASK | 24.84 |
| 5 | Emma Bylander | Landskrona Konståkning och Sport Klubb | 23.36 |
| 6 | Kelsey Borg | Karlskrona ASK | 22.94 |
| 7 | Harriet Andersson | Halmstads Konståkningsklubb | 22.10 |
| 8 | Miriam Gerbeth | Lunds Konståkningsklubb | 22.10 |
| 9 | Ebba Fredlund Green | Trelleborgs Konståkningsklubb | 22.05 |
| 10 | Olivia Klavzar | Karlskrona ASK | 21.58 |
| 11 | Kayla Phandee | IFK Helsingborg | 20.23 |
| 12 | Maja Gunnebrant | Karlskrona ASK | 18.60 |
| 13 | Enja Lundberg | Rögle Bandyklubb | 18.56 |
| 14 | Josefine Janda | Lunds Konståkningsklubb | 16.81 |
| 15 | Ebba Johansson | Tyringe Konståkningssällskap | 16.52 |
| Struken | Tindra Declanius | GF Idrott Konståkningsförening | 0.00 |
Blå 4 Singelåkning | |||
| 1 | Liam Vu | Landskrona Konståkning och Sport Klubb | 24.64 |
| 2 | Algot Einarsson | Falkenbergs Konståkningsklubb | 19.65 |
| 3 | Magne Andersson | GF Idrott Konståkningsförening | 17.76 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Grå Singelåkning | |||
| 1 | Gabriella Thörn | Tyringe Konståkningssällskap | 57.81 |
| 2 | Molly Polson | Halmstads Konståkningsklubb | 51.49 |
| 3 | Alva Johansson | Rögle Bandyklubb | 43.07 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Röd 1 Singelåkning | |||
| 1 | Ofelia Hall | GF Idrott Konståkningsförening | 45.33 |
| 2 | Alexia Lövgren | Halmstads Konståkningsklubb | 38.43 |
| 3 | Frida Herslow Vilén | Trelleborgs Konståkningsklubb | 36.52 |
| 4 | Alva Lindulf | Halmstads Konståkningsklubb | 34.37 |
| 5 | Anna Hovumyan Bigün | Halmstads Konståkningsklubb | 31.29 |
| 6 | Tomine Söderstjerna | GF Idrott Konståkningsförening | 28.27 |
Röd 2 Singelåkning | |||
| 1 | Alexandra Persson | Höörs Konståkningsförening | 38.49 |
| 2 | Ellinor Everlöf | Rögle Bandyklubb | 38.20 |
| 3 | Aila Nixon | Falkenbergs Konståkningsklubb | 37.82 |
| 4 | Stella Svensson | Karlskrona ASK | 36.36 |
| 5 | Thea Wendel | Osby Konståkningsklubb | 36.07 |
| 6 | Nellie Salin | Mörrums Konståkningsklubb | 34.86 |
| 7 | Hanna Olsson | Falkenbergs Konståkningsklubb | 34.25 |
| 8 | Ellie Jansson | Falkenbergs Konståkningsklubb | 31.88 |
| 9 | Ebba Larsdotter | Falkenbergs Konståkningsklubb | 31.82 |
| 10 | Felicia Einarsson | Falkenbergs Konståkningsklubb | 31.67 |
| 11 | Hilda Wittbom | Höörs Konståkningsförening | 30.26 |
| 12 | Cassandra Johansson | Halmstads Konståkningsklubb | 27.14 |
| 13 | Signe Watzel | Trelleborgs Konståkningsklubb | 26.84 |
| 14 | Iris Dolfie | Trelleborgs Konståkningsklubb | 25.71 |
Röd 3 Singelåkning | |||
| 1 | Vilhelm Olsson | Halmstads Konståkningsklubb | 27.20 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Svart Singelåkning | |||
| 1 | Beata Broing | Halmstads Konståkningsklubb | 48.06 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Brons Adult | |||
| 1 | Åke Lindberg | Göteborgs Konståkningsklubb | 14.84 |
| Struken | Angelika Nilsson Ekelund | Hässleholms Konståkningsklubb | 0.00 |
| Struken | My Söderdahl Gyllix | Hässleholms Konståkningsklubb | 0.00 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Guld Adult | |||
| 1 | Alexia Swärdh | Malmö Konståkningsklubb | 32.48 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Guld Artistisk Adult | |||
| 1 | Alexia Swärdh | Malmö Konståkningsklubb | 10.09 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Masters Adult | |||
| 1 | Jacqueline Baba Joseph | Lunds Konståkningsklubb | 34.21 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Masters Artistisk Adult | |||
| 1 | Sindre Sand Engebretsen | Göteborgs Konståkningsklubb | 14.62 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Silver Adult | |||
| 1 | Linn Johansson | Göteborgs Konståkningsklubb | 28.20 |
| 2 | Mollie Ståhl | Falkenbergs Konståkningsklubb | 19.48 |
Placering | Medlem/Lag | Förening | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
Silver Artistisk Adult | |||
| 1 | Linn Johansson | Göteborgs Konståkningsklubb | 10.62 |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.