
Prioriteringsordning: System 1 klasser, Isdans/solodans, System 2 klasser, Adultklasser. Deltagare från GKF prioriteras över andra distrikt.
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Disciplin | |
|---|---|---|---|---|---|
Blå | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Grön | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Gul | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Röd | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Vit | Mixad | --- | --- | Singelåkning | |
Advanced Novice | Mixad | --- | --- | Isdans | |
Basic Novice | Mixad | --- | --- | Isdans | |
Intermediate Novice | Mixad | --- | --- | Isdans | |
Junior | Mixad | --- | --- | Isdans | |
Juvenile | Mixad | --- | --- | Isdans | |
Senior | Mixad | --- | --- | Isdans | |
Vit | Mixad | --- | --- | Isdans | |
Brons | Mixad | --- | --- | Adult | |
Brons Artistisk | Mixad | --- | --- | Adult | |
Silver | Mixad | --- | --- | Adult | |
Silver Artistisk | Mixad | --- | --- | Adult | |
Advanced Novice | Mixad | --- | --- | Soloisdans | |
Basic Novice | Mixad | --- | --- | Soloisdans | |
Intermediate Novice | Mixad | --- | --- | Soloisdans | |
Junior | Mixad | --- | --- | Soloisdans | |
Juvenile | Mixad | --- | --- | Soloisdans | |
Senior | Mixad | --- | --- | Soloisdans | |
Vit | Mixad | --- | --- | Soloisdans |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.